Un total de 46 goles, la goleada hasta el momento del campeonato y la primera expulsión en el mismo, fue lo que dejó la segunda semana del campeonato interclubes femenino.
Vamos a conocer las síntesis de cada juego, que se celebraron el pasado puente festivo en el país.
* GRUPO C:
FUTURE SOCCER 12-0 ÁNGELES FC | |
Cancha: Sede deportiva Independiente Santa Fe, Tenjo. | |
Jueza: Amanda Lancheros | |
FUTURE SOCCER | ÁNGELES FC |
1- Allyson Haydimy Ballesteros | 1- Íngrid Shirley Gómez |
3- Alba Lucía Montoya (- 80´) | 3- Lizeth Fernanda Cancelada |
4- Laura Daniela García | 7- Daniela Fernanda Herrera (- 45) |
6- Nancy Viviana Acosta | 9- Jiceth Carolina Muñoz |
7- Angie Caroline Pulido (- 51´) | 11- Gineth Andrea Arias |
8- Paola Sánchez (- 70) | 12- Érika Julieth Chaves |
14- Lizeth Yamile Aroca | 14- Cinthia Camila Niño |
17- Lisseth Moreno | 15- Tannia Ximena Pérez |
18- Angie Castañeda | 19- Diana Catalina Barrios |
21- Daniela Cardona | 20- María Camila Martínez |
26- Alejandra Hernández | 23- Jeimy Carolina Barahona (- 17) |
CAMBIOS:
12- Sandra Julieth González (80) 16- Maira Moreno (51) 9- Valentina Cardozo (70) |
CAMBIOS:
5- Evelyn Ashley Barajas (17 (-45)) 6- Steffany Parra (45) 17- Laura Natalia Díaz (45) |
GOLES:
Lizeth Yamile Aroca 3´. Paola Sánchez (x 2) 16´, 26´. Lisseth Moreno (x 3) 30´, 39´, 83´. Angie Castañeda (x 2) 33´, 68´. Daniela Cardona (x 2) 37´, 53´. Nancy Viviana Acosta 60´. Sandra Julieth González 86´. |
BACATÁ DC 1-1 CITY FOOTBALL | |
Cancha: Los Arrayanes # 2, Bogotá. | |
Jueza: Elisabeth Oviedo | |
BACATÁ DC | CITY FOOTBALL |
22- Viviana Parada | 1- Mónica Sofía Kristina Flórez |
10- Enna Valentina Díaz | 2- Johanna Marcela Castañeda |
11- Paula Vanessa Gómez | 4- Ginna Lorena Peña (- 38) |
16- María Camila Camachi (- 34) | 5- Ana María Oviedo |
17- Laura Daniela Romo | 6- Laura Andrea de la Hoz (- 76) |
21- María José Quintero | 8- Zharick Natalia Echeverry |
24- Laura Sofía Gil | 9- Natalia Carolina Nieto |
31- Manuela Ciro | 10- Íngrid Daniela Real |
33- Daniella Bayona | 20- María Camila Segura (- 70) |
54- Kelly Johanna Guauque (- 57) | 22- Anyeli Fabiola González |
70- Nancy Paola Torres (- 46) | 30- Jenny Catalian Cárdenas |
CAMBIOS:
8- Lina Sofía Ortega (46) 9- María Paula Céspedes (34) 69- Liz Alexandra Gómez (57)
|
CAMBIOS:
7- María Alejandra Carrillo (70) 15- Paula Andrea García (76) 70- Daniela Natalia Freites (38) |
GOLES:
Laura Sofía Gil 76´ |
GOLES:
Natalia Carolina Nieto 48´ |
AMONESTACIONES:
Natalia Carolina Nieto 63´ |
|
EXPULSIONES:
Natalia Carolina Nieto (Doble amarilla) 82´ |
SCORPTIVA 0-2 DEPORTIVO META | |
Cancha: Parque Deportivo San Cristóbal, Bogotá | |
Jueza: Yuli Paola Moyano | |
SCORPTIVA | DEPORTIVO META |
1- Angie Lorena López | 22- Alix Viviana Chimbaco (- 87) |
4- Angie Carolina Loaiza (- 77) | 3- Angie Julieth Zúñiga (- 49) |
6- Íngrid Geraldine Prado | 6- Julieth Geraldine Rubio |
8- Ana Milena Mahecha | 7- Paula Andrea Rivas |
9- Daniela Quintero | 8- Karol Vanessa Romero |
10- Angie Daniela Porras | 9- Neyid Díaz |
14- Karen Tatiana Torres (- 49) | 10- Mayra Alejandra Leyton |
21- Nicol Tatiana Rodríguez | 18- Leidy Lorena Cobos |
27- Karen Nicole Chivatá | 19- Leidy Paola Vargas (- 55) |
35- Aura Daniela Montenegro | 20- Layla Nayira Gaitán |
70- Daisy Katherine Garzón (- 61) | 21- Yiselt Alejandra Díaz |
CAMBIOS:
3- Leidy Tatiana Molina (61) 13- Karen Andrea Villamizar (77) 18- Jessica Daniela Estrada (49) |
CAMBIOS:
5- Laura Daniela Orozco (55) 12- Nicoll Andrea Guio (87) 13- Dayana Michelle Padilla (49) |
AMONESTACIONES:
Ana Milena Mahecha (68) |
GOLES:
Neyid Díaz 44´ Mayra Alejandra Leyton 52´ |
LOS PROFESIONALES 2-2 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | |
Cancha: Estadio La Indpendencia, Tunja. | |
Jueza: Martha Cecilia Gutiérrez. | |
LOS PROFESIONALES | UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA |
30- Francy Julieth Borda | 1- Paula Natalia Villarraga |
5- Diana Carolina Camargo | 2- Sindy Lorena Espinoza |
9- Johana Parada | 4- Claudia Julieth Vergel |
11- Luisa Fernanda Castro (- 34) | 8- Angélica Julieth Chávez |
13- Viviana Alejandra González | 10- Jackeline Fonseca |
15- Zulay Aristizábal | 11- Angie Catalina Valbuena (- 74) |
16- Yina Marcela Martínez (- 13) | 14- Maria Alejandra Varón (- 88) |
17- Íngrid Yarith Romero | 15- Angie Dayana Corredo |
19- Milady Blanco | 16- Daniela Gutiérrez |
20- Natalia Estefany Garavito | 23- Ximena Duque |
37- Dahiana Angélica Sánchez | 28- Jennifer Viviana Medina (- 58) |
CAMBIOS:
6- Karen Dayana Ríos (13) 18- Aura Jazmin Camargo (34 (- 79)) 12- Laura Fernanda Garavito (79) |
CAMBIOS:
19- Johana Catalina Cruz (74) 36- Jessika Lizeth Zamora (58) 42- Astrid Viviana León (88) |
GOLES:
Johana Parada 13´ Diana Carolina Camargo 55´ |
GOLES:
Jennifer Viviana Medina 34´ Maria Alejandra Varón 63´ |
* GRUPO D:
TALENTO TOLIMENSE 0-3 IPANEMA FC | |
Cancha: Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué. | |
Juez: Cristian Andrés Serrano | |
TALENTO TOLIMENSE | IPANEMA FC |
1- Lisset Andrea Cuéllar | 22- Ana María Rivera |
3- Juanita María Amaya | 3- María Alejandra Gutiérrez |
5- Íngrid Milena Gutiérrez | 4- Jazbleidy Guerrero |
6- Daniela Fierro (- 37) | 5- Lina Fernanda Martínez |
7- Gavy Santos | 6- Lina Fernanda Rincón (- 59) |
9- Marinella Neuta | 7- María Angélica López |
10- Angie Carolina Ortíz | 8- Franyi Estefani Herrera (- 65) |
11- Julieth Cristina Salinas | 9- Angie Miriam Linares (- 46) |
14- Catherine Gisel Neuta (- 68) | 13- Martha Lucía Salinas |
17- Leidy Carolina Cangrejo | 16- Valentina Duque |
18- Angie Daniela Parra (- 46) | 27- Jessica Jillian López |
CAMBIOS:
13- Rosa Patricia Daza (68) 24- Nathalie Tatiana Daza (37) 26- Norelly Geraldine Acosta (46) |
CAMBIOS:
15- Leidy Lorena Silva 59´ 17- Karen Dayana Roncancio 65´ 20- Zulma Liliana Iturrí 46´ |
GOLES:
Lina Fernanda Martínez 9´ Zulma Liliana Iturrí 63´ Valentina Duque 74´ |
|
AMONESTACIONES:
Gavy Santos 88´ Íngrid Milena Gutiérrez 88´ |
AMONESTACIONES:
Angie Miriam Linares 45´ Zulma Liliana Iturrí 57´ María Alejandra Gutiérrez 62´ |
GOL STAR “C” 3-1 REAL ACADEMIA COLOMBIANA DE FÚTBOL | |
Cancha: Estadio Olaya Herrera (cancha alterna), Bogotá. | |
Jueza: Iris Alicia Alarcón | |
GOL STAR “C” | REAL ACADEMIA COLOMBIANA DE FÚTBOL |
1- Valeria Sofía Giraldo | 1- Jinna Carolina Reyes |
2- Sindy Johanna Saenz | 5- Angélica Perilla |
3- Diana Carolina Forero (- 48) | 7- Leidy Lorena Espejo |
5- Jessica Romero | 10- Leidy Catalina Criollo |
8- Paula Giselle Moreno | 14- Karime Esther de la Hoz (- 56) |
10- Valeria Encizo | 16- Natalia León |
11- Paula Alexandra Novoa | 18- Andrea del Pilar Pacheco (- 71) |
12- Paula Alejandra Murcia | 19- Marcela Vanegas |
17- Karol Natalia Gómez (- 59) | 25- Laura Melissa Cuéllar |
18- Geraldine Cardozo (- 50) | 30- Cecilia María Gómez |
22- María Alejandra Acosta | 34- Yeimi Paola Torres (- 78) |
CAMBIOS:
7- Michell Valeria Cabrera (59) 15- Laura Camila Rico (50) 21- Diana Paola Castellanos (48) |
CAMBIOS:
6- Ana María Goretti (71) 9- Angie Katherine Cuervo (78) 15- Sandra Yamile Díaz (56) |
GOLES:
Paula Alexandra Novoa 2´ María Alejandra Acosta (x 2) 24´, 30´ |
GOLES:
Laura Melissa Cuéllar 80´ |
AMONESTACIONES:
Laura Melissa Cuéllar 72´ |
CLUB VERDOLAGAS BOGOTÁ 4-0 DEPORTIVO SANPAS | |
Cancha: Xcoli # 9, Bogotá. | |
Jueza: Jenny Johanna Torres | |
CLUB VERDOLAGAS BOGOTÁ | DEPORTIVO SANPAS |
1- Geraldine Caballero | 1- Liceth Katerine Sanabria |
3- Lorani Melissa Bernal | 3- Jessica Lorena Martínez |
7- Eliana Andrea Camacho (- 7) | 5- Nicole Dayana Méndez |
9- Doralina Mosquera | 6- Angie Liseth Bernal |
11- Ana María Sánchez | 7- Mónica Ramos |
14- Jessica Sofía Pinzón (- 45) | 9- Angie Dayana Olarte |
16- Anyella Xiomara Martínez | 10- Mariana Barón |
17- Paula Valentina Caballero | 13- Thania Dayan Luna |
25- Myriam Elizabeth Alonso | 15- Camila Andrea Parada |
30- Gina Juliana Holguín (- 16) | 17- Kelly Geraldine Zabaleta |
41- Deisy Magaly Pereira | 36- Marjorie Arteaga |
CAMBIOS:
19- Ana María Martínez (45) 24- Lisbeth Daniela Hernández (16) 31- Camila Andrea León (7) |
|
GOLES:
Doralina Mosquera (x 2) 20´, 25´. Deisy Magaly Pereira 41´ Anyella Xiomara Martínez 82´ |
Descansó: Real Pasión.
* GRUPO E:
FUNCODE 1-4 CM ASTERI | |
Cancha: Parque Guaymaral, Bogotá. | |
Jueza: Ruth Nataly Martínez | |
FUNCODE | CM ASTERI |
1- Laura Estephanie Daza | 24- Ebelyn Tatiana Ocampo |
2- Luisa Fernanda Penagos (- 75) | 5- Nicolle Moreno (- 47) |
3- María Carolina Guerra | 7- Leidy Paola Rodríguez (- 35) |
5- Laura Ximena Ortíz (- 33) | 8- Andrea Milena Rojas |
6- Wendy Nataly Escobar | 9- Lisbeth Jackeline Castellanos |
8- Laura Camila Vacca | 10- Michell Vanessa Limas |
9- Leidy Katherine Ortíz | 11- Lina María Cataño |
10- Jenny Precelia Sánchez | 12- Sofía Durán (- 41) |
17- Katherine del Pilar Betancur | 13- Linda Brigette Moyano |
18- Daniela Saldarriaga | 14- Sofía Rodríguez |
20- Ana Marcela Parra | 30- María Isabel Aguilar |
CAMBIOS:
12- Karen Lisseth Angulo (33) 22- Paula Andrea Sánchez (75) |
CAMBIOS:
2- Lady Marcela Deantonio (47) 6- Eva Elisa Gaitán (35) 16- Juanita Valentina González (41) |
GOLES:
Laura Camila Vacca 7´ |
GOLES:
Andrea Milena Rojas 6´ Sofía Durán 18´ Lisbeth Jackeline Castellanos 24´ Juanita Valentina González 74´ |
AMONESTACIONES:
Katherine del Pilar Betancur 25´ |
KAMATSA FC 2-0 FAIR PLAY | |
Cancha: Estadio MACAL, Villavicencio. | |
Juez: Robinson Mahecha | |
KAMATSA FC | FAIR PLAY |
16- Karen Dahanna Gutiérrez (- 46) | 17- Juana Valentina Gómez |
3- Andrea del Pilar Malagón | 3- Ana Lizeth Ardila |
5- Eva Mercedes Medina | 5- Angélica María Alarcón |
6- Yurley Katherin Amado | 6- Yuri Rossana Castellanos |
7- Miley Johana Arévalo | 10- Diana Lorena Romero (- 61) |
8- Érika Julieth Contreras | 11- Lina María Gamba (- 56) |
10- Diana Milena Prieto | 13- Isabella Vanegas |
12- Valentina Gallo (- 84) | 15- Valentina Roa (- 39) |
15- Nancy Viviana Bocanegra (- 90) | 16- Isabel Ángel |
21- Ligui Valentina Vega | 20- Gabriela Valentina Camargo |
30- Angie Katherine Silva | 21- María Fernanda Casas |
CAMBIOS:
1- Adriana Idalid Patiño (46) 14- Lina María López (84) 25- Camila Andrea Rojas (90) |
CAMBIOS:
8- Yamile Alexandra Rincón (39) 18- Jill Stephanía Riondo (56) 29- Ana Mabel Orjuela (61) |
GOLES:
Miley Johana Arévalo 7´ Nancy Viviana Bocanegra 33´ |
|
AMONESTACIONES:
Adriana Idalid Patiño 47´ |
AMONESTACIONES:
Angélica María Alarcón 66´ |
GOL STAR 4-1 CLUB DEPORTIVO SPORT COLOMBIA | |
Cancha: La Morena | |
Jueza: Mónica Viviana Moreno | |
GOL STAR | CLUB DEPORTIVO SPORT COLOMBIA |
1- Michell Valentina Lugo | 22- Paola Andrea Contreras |
3- Diana Alexandra Chaves | 3- Magda Jennifer Prieto |
5- Paula Catalina Gómez | 7- Salomé Céspedes (- 82) |
10- María Alejandra Martínez | 8- Lina Gabriela González |
13- Sharon Julieth Ramírez | 9- Yessica Tatiana Rodríguez |
21- María José Puerto (- 55) | 13- Sharon Jasbleidy López |
22- Karen Stefanny Paez (- 83) | 18- Maryem Zoe Bermúdez |
23- Karen Yelitza Saya | 19- Mónica María Prieto |
26- María Alejandra Díaz (- 64) | 21- Lina Marcela Quesada (- 76) |
27- Sara Pulecio | 24- Kimberlys Yohana Tous (- 46) |
29- Valery Xiomara Hernández | 26- Camila Alexandra Lugo |
CAMBIOS:
14- Laura Chirva (55) 15- Lina Margarita Jaime (64) 18- Gabriela Zaraza (83) |
CAMBIOS:
2- Cindy López (82) 4- Samantha Julieta Garzón (46) 17- Karol Ashley Navarrete (76) |
GOLES:
Valery Xiomara Hernández 13´ Karen Stefanny Paez (x 2) 64´, 77´. Diana Alexandra Chaves 90´ |
GOLES:
Yessica Tatiana Rodríguez 20´ |
AMONESTACIONES:
Diana Alexandra Chaves 68´ |
NUEVA GENERACIÓN 0-3 EQUIDAD KAPITAL FC | |
Cancha: Estadio Cacique Tundama. | |
Jueza: Amanda Dayana Valenzuela. | |
NUEVA GENERACIÓN | EQUIDAD KAPITAL FC |
1- Rosa María Soto | 1- Lizeth Vanessa Castillo |
5- Anyi Katherine Mora | 2- Yesica Milena Torres |
6- Mirelby Yulisa Abellaneda | 4- Claudia Lineth Abonía |
8- Karen Yesenia Flechas | 5- María Camila Reyes |
10- Judy Liliana Manrique | 6- Laura Sofía Rodríguez |
11- Juliana Bulla | 10- Diana Katherine Rojas (- 52) |
15- Yuli Andrea Cepeda | 24- Yakeline Ramos |
17- Jennifer García | 26- María Camila Pineda |
20- Laura Marcela Rodríguez | 29- Laura Valentina Salazar |
23- Marien Paola López | 31- Mabel Stefany Pérez |
26- Andrea Carolina Forero | 33- Diana Carolina Melo |
CAMBIOS: |
CAMBIOS:
25- Leidy Vanessa Hernández (52) |
GOLES:
Claudia Lineth Abonía 61´ María Camila Reyes 79´ Leidy Vanessa Hernández 85´ |
|
AMONESTACIONES:
Yuli Andrea Cepeda 61´ |
AMONESTACIONES:
Mabel Stefany Pérez 43´ |
* TABLA DE GOLEADORAS:
JUGADORAS | EQUIPO | GOLES |
Kelly Johanna Guauque | Bacatá DC | 3 |
Lisbeth Jackeline Castellanos | CM Asteri | 3 |
Angie Castañeda | Santa Fe-Future Soccer | 3 |
Lisseth Moreno | Santa Fe-Future Soccer | 3 |
Daniela Quintero | Scorptiva | 3 |
Por W.O. | City Football | 3 |
Por W.O. | Gol Star | 3 |
Fernanda Peña | Real Pasión | 2 |
Doralina Mosquera | Club Verdolagas Bogotá | 2 |
Jesica Lorena Martínez | Deportivo Sanpas | 2 |
Anyi Dayana Olarte | Deportivo Sanpas | 2 |
Karen Stefanny Paez | Gol Star | 2 |
María Alejandra Acosta | Gol Star “C” | 2 |
Lina Fernanda Martínez | Ipanema FC | 2 |
Miley Johana Arévalo | Kamatsa FC | 2 |
Laura Marcela Rodríguez | Nueva Generación | 2 |
Paola Sánchez | Santa Fe-Future Soccer | 2 |
Daniela Cardona | Santa Fe-Future Soccer | 2 |
Jennifer Viviana Medina | Universidad Sergio Arboleda | 2 |
Manuela Ciro | Bacatá DC | 1 |
Nancy Paola Torres | Bacatá DC | 1 |
Laura Daniela Romo | Bacatá DC | 1 |
Laura Sofía Gil | Bacatá DC | 1 |
Natalia Carolina Nieto | City Football | 1 |
Yessica Tatiana Rodríguez | Club Deportivo Sport Colombia | 1 |
Anyella Xiomara Martínez | Club Verdolagas Bogotá | 1 |
Deisy Magaly Pereira | Club Verdolagas Bogotá | 1 |
Andrea Milena Rojas | CM Asteri | 1 |
Juanita Valentina González | CM Asteri | 1 |
Michell Vanessa Limas | CM Asteri | 1 |
Sofía Durán | CM Asteri | 1 |
Mayra Alejandra Leyton | Deportivo Meta | 1 |
Neyid Díaz | Deportivo Meta | 1 |
Mónica Ramos | Deportivo Sanpas | 1 |
Nazly Ximena Gil | Deportivo Sanpas | 1 |
Nicole Dayanna Méndez | Deportivo Sanpas | 1 |
Claudia Lineth Abonía | Equidad – Kapital FC | 1 |
Leidy Vanessa Hernández | Equidad – Kapital FC | 1 |
María Camila Reyes | Equidad – Kapital FC | 1 |
Laura Camila Vacca | Funcode | 1 |
Diana Alexandra Chaves | Gol Star | 1 |
Valery Xiomara Hernández | Gol Star | 1 |
Diana Carolina Forero | Gol Star “C” | 1 |
María Alejandra Acosta | Gol Star “C” | 1 |
Paula Alexandra Novoa | Gol Star “C” | 1 |
Valentina Duque | Ipanema FC | 1 |
Zulma Liliana Iturrí | Ipanema FC | 1 |
Karen Dahanna Gutiérrez | Kamatsa FC | 1 |
Nancy Viviana Bocanegra | Kamatsa FC | 1 |
Diana Carolina Camargo | Los Profesionales | 1 |
Johana Parada | Los Profesionales | 1 |
Juliana Bulla | Nueva Generación | 1 |
Mirelby Yulisa Abellaneda | Nueva Generación | 1 |
Laura Melissa Cuéllar | Real Academia Colombiana de Fútbol | 1 |
Laura Tatiana Torres | Real Pasión | 1 |
Mayra Ramírez | Real Pasión | 1 |
Lizeth Yamile Aroca | Santa Fe-Future Soccer | 1 |
Nancy Viviana Acosta | Santa Fe-Future Soccer | 1 |
Sandra Julieth González | Santa Fe-Future Soccer | 1 |
Maria Alejandra Varón | Universidad Sergio Arboleda | 1 |
* VALLA MENOS VENCIDA
ARQUERA | EQUIPO | PJ | GC | PROM. |
Angie Lorena López | Scorptiva | 2 | 2 | 0 |
Diana Carolina Perico | Bacatá DC | 1 | 0 | 0 |
Karen Briceño | Real Pasión | 1 | 0 | 0 |
Karen Dahanna Gutiérrez | Kamatsa FC | 2 | 0 | 0 |
Adriana Idalid Patiño | Kamatsa FC | 1 | 0 | 0 |
Allyson Haydimi Ballesteros | Future Soccer | 2 | 0 | 0 |
Alix Viviana Chimbaco | Deportivo Meta | 1 | 0 | 0 |
Nicoll Andrea Guio | Deportivo Meta | 1 | 0 | 0 |
Michell Valentina Lugo | Gol Star | 2 | 1 | 0,5 |
Ebelyn Tatiana Ocampo | CM Asteri | 2 | 1 | 0,5 |
Mónica Sofía Kristina Flórez | City Football | 2 | 1 | 0,5 |
Paula Natalia Villarraga | Universidad Sergio Arboleda | 2 | 3 | 0,66 |
Valeria Sofía Giraldo | Gol Star “C” | 2 | 2 | 1 |
Lizeth Vanessa Castillo | Equidad Kapital FC | 2 | 2 | 1 |
Ana María Rivera | Ipanema FC | 2 | 2 | 1 |
Viviana Parada | Bacatá DC | 1 | 1 | 1 |
Liceth Katherine Sanabria | Deportivo Sanpas | 2 | 4 | 2 |
Geraldine Caballero | Club Verdolagas Bogotá | 2 | 4 | 2 |
Juana Valentina Gómez | Fair Play | 2 | 5 | 2,5 |
Laura Estephanie Daza | Funcode | 2 | 5 | 2,5 |
Francy Julieth Borda | Los Profesionales | 2 | 5 | 2,5 |
Layla Nayira Gaitán | Deportivo Meta | 1 | 3 | 3 |
Rosa María Soto | Nueva Generación | 1 | 3 | 3 |
Lisset Andrea Cuéllar | Talento Tolimense | 1 | 3 | 3 |
Jinna Carolina Reyes | Real Academia Colombiana de Fútbol | 1 | 3 | 3 |
Paola Andrea Contreras | Club Deportivo Sport Colombia | 2 | 8 | 4 |
Fabiana Reyes | Ángeles FC | 1 | 6 | 6 |
Karime Esther de la Hoz | Real Academia Colombiana de Fútbol | 1 | 7 | 7 |
Íngrid Shirley Gómez | Ángeles FC | 1 | 12 | 12 |
* TABLA DE ARBITRAJES
JUEZA | DIR | GL | E | GV | AL | AV | RL | RV |
Yuli Paola Moyano | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Amanda Valenzuela | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mónica Viviana Romero | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ruth Nataly Martínez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Elisabeth Oviedo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Iris Alicia Alarcón | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amanda Lancheros | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Camilo Ico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenny Arias | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Yeimi Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Martha Cecilia Gutiérrez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Andrés Serrano | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jenny Johanna Torres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robinson Mahecha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DIR: Partidos dirigidos / GL: Ganado por local / E: Empate / GV: Ganado por visitante / AL: Amarillas para el local / AV: Amarillas para el visitante / RL: Rojas para el local / RV: Rojas para el visitante.
* TABLAS DE POSICIONES:
* GRUPO C:
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | FUTURE SOCCER | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 4 |
2 | BACATÁ DC | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
3 | CITY FOOTBALL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
4 | SCORPTIVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
5 | DEPORTIVO META | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
6 | UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
7 | LOS PROFESIONALES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
8 | ÁNGELES FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | – 18 | 0 |
* GRUPO D:
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | GOL STAR “C” | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 | REAL PASIÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
3 | DEPORTIVO SANPAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 |
4 | IPANEMA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
5 | CLUB VERDOLAGAS BOGOTÁ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
6 | CLUB TALENTO TOLIMENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
7 | REAL ACADEMIA COLOMBIANA DE FÚTBOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
* GRUPO E:
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | CM ASTERI | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
2 | GOL STAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
3 | KAMATSA FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
4 | EQUIDAD KAPITAL FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
5 | NUEVA GENERACIÓN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
6 | FAIR PLAY | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
7 | FUNCODE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
8 | CLUB DEPORTIVO SPORT COLOMBIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
EXcelente oportunidad para el futbol femenino, vamos familiares de jugadoras y amigos.Apoyemos el sueño de las chicas