Se disputó la segunda fecha de la Superliga ecuatoriana, tanto en zona 1 como en zona 2 no hubo sorpresas y ganaron los favoritos.
En la zona 1 se destacó el debut de Emelec en la disciplina, uno de los equipos más populares del país, como local perdió 1-0 frente a Carneras UPS. Este grupo es liderado por Barcelona, Técnico Universitario y Deportivo Cuenca. Este último es la base de las jugadoras del desaparecido Unión Española, conjunto histórico del balompié ecuatoriano, actual campeón y el que más títulos posee.
La zona 2 es liderada por Independiente del Valle que volvió a golear, Ñañas y El Nacional.
JORNADA 2 – ZONA 1
BARCELONA | 7-0 | MUSHUC RUNA |
---|---|---|
Thais Salazar (3), Allison Ochoa (2), Aleyxar Cañas y Jahandri Monsalve | ||
DEPORTIVO CUENCA | 3-0 | GUAYAQUIL CITY |
Suany Fajardo, Erika García y Madelin Riera | ||
MACARÁ | 0-0 | OLMEDO |
TÉCNICO UNIVERSITARIO | 7-3 | FUERZA AMARILLA |
Yulivet Conde (2), Lleyds Llanos (2), Marcia Tii (2) y Marianela Antuach | Diana González, Karolina Arboleda y Sabina Méndez | |
EMELEC | 0-1 | CARNERAS UPS |
Yeismar Cabeza | ||
LIBRE: DELFÍN |
Tabla de Posiciones
# | Equipo | PTS | DG |
1 | Deportivo Cuenca | 6 | 10 |
2 | Barcelona | 6 | 8 |
3 | Técnico Universitario | 6 | 5 |
4 | Guayaquil City | 3 | 0 |
5 | Carneras UPS | 3 | 0 |
6 | Delfín | 1 | 0 |
7 | Olmedo | 1 | -1 |
8 | Macará | 1 | -3 |
9 | Musuch Runa | 1 | -7 |
10 | Emelec | 0 | -1 |
11 | Fuerza Amarilla | 0 | -11 |
Zona 2
AMÉRICA DE QUITO | 4-0 | AUCAS |
---|---|---|
Lady Ayoví (3) y Alison Armijos | ||
UNIVERSIDAD CATÓLICA | 0-1 | QUITO FC |
Katherine Vivas | ||
SANTO DOMINGO | 1-3 | EL NACIONAL |
Ingrid Rodríguez | Nayely Bolaños (2) y Micalea Calisto | |
ESPE | 1-3 | ÑAÑAS |
Josselyn Romero | Karly Corozo, Denis Almoía y Grecia Vega | |
INDEPENDIENTE DEL VALLE | 8-0 | ESPUCE |
Karen Flores (2), Ana Carillo, Marthina Aguirre, Idalys Garcés, Angelita Pachito, Angie Moray y Ginelly Martínez | ||
LIBRE: LDUQ |
Tabla de Posiciones
# | Equipo | PTS | DG |
1 | Independiente del Valle | 6 | 15 |
2 | El Nacional | 6 | 5 |
3 | Ñañas | 6 | 3 |
4 | Quito FC | 4 | 1 |
5 | Santo Domingo | 3 | 1 |
6 | América de Quito | 3 | 1 |
7 | LDUQ | 1 | 0 |
8 | Espe | 0 | -2 |
9 | Universidad Católica | 0 | -2 |
10 | Espuce | 0 | -9 |
11 | Aucas | 0 | -11 |
Foto: @SuperLigaFEF