El pasado miércoles en Barcelona en el derbi catalán de la Liga Iberdrola (aplazado de la jornada 6), el azulgrana goleó a domicilio al RCD Espanyol por 1-6. Estos 7 goles suman un total de 197 en el campeonato, el tercer gol del próximo sábado será el 200 de la competición. Vamos a conocer lo que pasó (gracias al diario Sport de Barcelona) y la programación de la jornada 9 de la Liga Iberdrola 2016-17.
RCD Espanyol 1-6 FC Barcelona
No hubo opción a la sorpresa en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. La desigualdad que evidenciaba la clasificación antes del partido quedó reflejada sobre el terreno de juego y el líder invicto, el Barça, arrolló a su rival ciudadano, un Espanyol que es colista y que está a años luz del pasado histórico de la entidad. El último precedente entre ambos conjuntos -el 6-0 que consiguió el Barça en la última Supercopa catalana- era un aviso de lo que podía pasar, pero las azulgranas tenían en mente los dos puntos que se dejaron en Sant Adrià la pasada temporada y salieron a por el primero sin dudarlo. Así, tras un primer aviso de Marta Torrejón legó el primer gol azulgrana, obra de Gemma Gili con un fuerte disparo que Mimi no acertó a desviar. Sin tiempo a digerir el primero, Jenni Hermoso marcó el segundo solo dos minutos después y encarriló un triunfo que no peligraría en ningún momento por más que el Espanyol recortara distancias por medio de Brenda Pérez en el minuto 34. Un gol, por cierto, que quedará para las estadísticas como el primero que encaja el Barça esta temporada en liga y que deja el récord de imbatibilidad de las azulgranas en 809 minutos. El Barça no acusó el tanto y abrió hueco en el marcador gracias al segundo tanto de Jenni Hermoso antes del descanso y, en la reanudación, entre Gemma Gili y la misma delantera madrileña terminaron de sentenciar el partido con dos nuevos goles. En la recta final, Bárbara puso la puntilla a su ex equipo con un sexto gol -logrado en una gran jugada individual- que fue definitivo gracias a que la portera blanquiazul Mimi evitó que la sangría fuera mayor. El colmo de males para el Espanyol fue la lesión de una de sus piezas clave,la exazulgrana Pilar Garrote, que abandonó el campo en camilla y entre lágrimas tras recibir un golpe en la espalda. Al final, victoria contundente de un Barça que ya no está imbatido, pero que sí mantiene la condición de invicto y que recupera el liderato con su octava victoria en ocho partidos. El próximo le enfrentará al Tacuense canario en el tercer choque de los siete que tenían las azulgranas en solo 22 días
SINTESIS
RCD Espanyol 1-6 FC Barcelona.
Cancha: Ciudad Deportiva Dani Jarque. Sant Adrià de Besòs (Barcelona).
Árbitro: Navarro Collados (colegio valenciano).
RCD Espanyol: Mimi, Elba, Estibaliz Torralbo (Paloma 64), Inés, Carola (Pilar Garrote 57), Sara, Leti, Baudet (Eli 73), Lombi (Pomares 75), Brenda, María. DT Polidano.
Goles: Brenda 34.
FC Barcelona: Paños, Ruth (Miriam 53), Unzué, Line Røddik, Gemma, Jenni, Alexia (Melanie Serrano 61), Leila, Irene del Río (Bárbara 53), Torrejón, Ange Koko (Olga 61). DT Xavi Llorens.
Goles: Gemma (x 2) 16, 49, Jenni (x 3) 18, 40, 52, Bárbara 67.
TABLA DE POSICIONES
POS | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | FC Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 24 |
2 | Atlético de Madrid | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 22 |
3 | Valencia CF | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 1 | 15 | 20 |
4 | Levante UD | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 20 |
5 | UD Granadilla Tenerife | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 15 |
6 | Athletic Club de Bilbao | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 13 |
7 | Santa Teresa CD | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
8 | Real Sociedad | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
9 | Sporting Club de Huelva | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 |
10 | Rayo Vallecano | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 |
11 | Zaragoza CFF | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 |
12 | Real Betis Balompié | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 |
13 | Oiartzún KE | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 |
14 | Fundación Albacete | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 23 | -16 | 4 |
15 | UD Tacuense | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 24 | -19 | 3 |
16 | RCD Espanyol | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 23 | -19 | 2 |
TABLA DE GOLEADORAS. TROFEO “PICHICHI”
POS | JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
1 | Sonia | Atlético de Madrid | 12 |
2 | Jenni | FC Barcelona | 10 |
3 | Charlyn | Levante UD | 8 |
4 | Spindler | UD Granadilla Tenerife | 8 |
5 | Yulema | Athletic Club de Bilbao | 7 |
6 | Esther | Atlético de Madrid | 7 |
7 | Alexia | FC Barcelona | 7 |
8 | Olga | FC Barcelona | 7 |
9 | Maripaz | Valencia CF | 7 |
10 | Paula | Real Betis Balompié | 5 |
11 | Estefa | Santa Teresa CD | 5 |
12 | Lucía | Athletic Club de Bilbao | 4 |
13 | María José | Levante UD | 4 |
14 | Anita | Sporting Club de Huelva | 4 |
15 | Amanda | Atlético de Madrid | 3 |
16 | Alba Redondo | Fundación Albacete | 3 |
17 | Nahikari | Real Sociedad | 3 |
18 | Chica | Santa Teresa CD | 3 |
19 | Marianela | Valencia CF | 3 |
20 | Nekane | Athletic Club de Bilbao | 2 |
21 | Mapi | Atlético de Madrid | 2 |
22 | Priscila | Atlético de Madrid | 2 |
23 | Unzué | FC Barcelona | 2 |
24 | Gemma | FC Barcelona | 2 |
25 | Carla | Fundación Albacete | 2 |
26 | J. Arranz | Oiartzún KE | 2 |
27 | Eguzkiñe | Oiartzún KE | 2 |
28 | Lombi | RCD Espanyol | 2 |
29 | Martín Prieto | Sporting Club de Huelva | 2 |
30 | Ana | UD Granadilla Tenerife | 2 |
31 | Sara Tui | UD Granadilla Tenerife | 2 |
32 | Andrea | UD Tacuense | 2 |
33 | Nuria | Zaragoza CFF | 2 |
34 | Eunate | Athletic Club de Bilbao | 1 |
35 | Irune | Athletic Club de Bilbao | 1 |
36 | Érika Vázquez | Athletic Club de Bilbao | 1 |
37 | Falcón | Atlético de Madrid | 1 |
38 | Ale | Atlético de Madrid | 1 |
39 | Irene del Río | FC Barcelona | 1 |
40 | Ange Koko | FC Barcelona | 1 |
41 | Sandra | FC Barcelona | 1 |
42 | Melanie Serrano | FC Barcelona | 1 |
43 | Bárbara | FC Barcelona | 1 |
44 | Miri | Fundación Albacete | 1 |
45 | Tere | Fundación Albacete | 1 |
46 | Maitane | Levante UD | 1 |
47 | Carol Marín | Levante UD | 1 |
48 | Alharilla | Levante UD | 1 |
49 | Silvia | Oiartzún KE | 1 |
50 | Carol | Oiartzún KE | 1 |
51 | Marina | Oiartzún KE | 1 |
52 | Irantzu | Oiartzún KE | 1 |
53 | Carreño | Rayo Vallecano | 1 |
54 | Laura | Rayo Vallecano | 1 |
55 | Sheila | Rayo Vallecano | 1 |
56 | Estela | Rayo Vallecano | 1 |
57 | Sole | Rayo Vallecano | 1 |
58 | Mendi | Rayo Vallecano | 1 |
59 | Brenda | RCD Espanyol | 1 |
60 | Paloma | RCD Espanyol | 1 |
61 | Yiyi | Real Betis Balompié | 1 |
62 | Kuki | Real Betis Balompié | 1 |
63 | Irene | Real Betis Balompié | 1 |
64 | Paulita | Real Betis Balompié | 1 |
65 | Manu | Real Sociedad | 1 |
66 | Beristain | Real Sociedad | 1 |
67 | Sofía | Santa Teresa CD | 1 |
68 | Nayadet | Santa Teresa CD | 1 |
69 | Raquel | Santa Teresa CD | 1 |
70 | Maite | Sporting Club de Huelva | 1 |
71 | Juliete | Sporting Club de Huelva | 1 |
72 | Patricia Sochor | Sporting Club de Huelva | 1 |
73 | Jenny | Sporting Club de Huelva | 1 |
74 | Sandra C | Sporting Club de Huelva | 1 |
75 | Pisco | UD Granadilla Tenerife | 1 |
76 | Eva | UD Granadilla Tenerife | 1 |
77 | María Estella | UD Granadilla Tenerife | 1 |
78 | Reichel | UD Tacuense | 1 |
79 | Patri Ojeda | UD Tacuense | 1 |
80 | Tania | UD Tacuense | 1 |
81 | Maya | Valencia CF | 1 |
82 | Marta Peiró | Valencia CF | 1 |
83 | Zornoza | Valencia CF | 1 |
84 | Carol | Valencia CF | 1 |
85 | Joyce | Valencia CF | 1 |
86 | Teresa | Zaragoza CFF | 1 |
87 | Carla | Zaragoza CFF | 1 |
88 | Alba | Zaragoza CFF | 1 |
89 | Cardona | Zaragoza CFF | 1 |
|
Elba (Gol en contra) | RCD Espanyol | 1 |
Inés (Gol en contra) | RCD Espanyol | 1 | |
Moraza (Gol en contra) | Athletic Club de Bilbao | 1 |
VALLA MENOS VENCIDA
POS | ARQUERA | CLUB | PJ | GC | PROM. |
1 | Ràfols | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 |
2 | Sullastres | Valencia CF | 2 | 0 | 0 |
3 | Paraluta | Atlético de Madrid | 1 | 0 | 0 |
4 | Sandra | Levante UD | 1 | 0 | 0 |
5 | Mariasun | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 |
6 | Mariajo | Zaragoza CFF | 1 | 0 | 0 |
7 | Paños | FC Barcelona | 6 | 1 | 0,16 |
8 | Tiane | Valencia CF | 6 | 1 | 0,16 |
9 | Oihana | Oiartzún KE | 2 | 5 | 0,4 |
10 | Noelia | Levante UD | 7 | 5 | 0,71 |
11 | Lola | Atlético de Madrid | 8 | 6 | 0,75 |
12 | Cris | Real Sociedad | 7 | 7 | 1 |
13 | Aihnoa | Athletic Club de Bilbao | 7 | 8 | 1,14 |
14 | Meru | RCD Espanyol | 4 | 5 | 1,25 |
15 | Mainguy | Santa Tersa CD | 8 | 11 | 1,37 |
16 | Ane O. | Oiartzún KE | 5 | 7 | 1,4 |
17 | Raquel | Real Betis Balompié | 2 | 3 | 1,5 |
18 | Noelia G. | UD Granadilla Tenerife | 5 | 8 | 1,6 |
19 | Ali | Rayo Vallecano | 6 | 10 | 1,66 |
20 | Noelia R. | UD Granadilla Tenerife | 3 | 5 | 1,66 |
21 | Thais | Sporting Club de Huelva | 8 | 15 | 1,87 |
22 | Miriam | Real Betis Balompié | 6 | 12 | 2 |
23 | Larqué | Zaragoza CFF | 7 | 17 | 2,42 |
24 | Pili | UD Tacuense | 4 | 10 | 2,5 |
25 | Elena | Fundación Albacete | 8 | 23 | 2,87 |
26 | Ana | Rayo Vallecano | 2 | 6 | 3 |
27 | Curbelo | UD Tacuense | 4 | 14 | 3,5 |
28 | Mimi | RCD Espanyol | 4 | 18 | 4,5 |
NOTA: PJ: Partidos jugados / GC: Goles en contra / PROM: Promedio de goles en contra por partido.
ARBITRAJES
POS | JUEZ | COLEGIO | J | GL | E | GV | TA | TR |
1 | Lax Franco | Murciano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Yuste Querol | Valenciano | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
3 | Escriche Guzmán | Valenciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Collado López | Castellano – Manchego | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | García Verdura | Catalán | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
6 | Orive Ruiz | Vasco | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Contreras Patiño | Madrileño | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Quijada Alcón | Extremeño | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gómez Luque | Vasco | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
10 | Negrín Díaz | Tinerfeño | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | Verdugo Dorado | Andaluz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
12 | Ramos Andrés | Aragonés | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
13 | González Oliva | Madrileño | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
14 | Rodríguez Varela | Andaluz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Palencia Caballero | Vasco | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16 | Rodríguez Enrique | Catalán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Franco Galván | Tinerfeño | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
18 | Sánchez Rico | Catalán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | González Hernández | Castellano – Leonés | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Álvarez Borbolla | Cántabro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Parra Goriz | Navarro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Fernández Pérez | Catalán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Muñoz Pérez | Valenciano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nieva López | Castellano – Manchego | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Varón Aceitado | Balear | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
26 | Fernández Fernández | Extremeño | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
27 | Prieto Bueno | Madrileño | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Catalá Ferrán | Catalán | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
29 | Martínez García | Riojano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | Conejero Sánchez | Extremeño | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | Cid Camacho | Castellano – Leonés | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
32 | Hernández Lorenzo | Riojano | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
33 | Montero de Lerma | Castellano – Manchego | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Peña Varela | Andaluz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | López Parra | Cántabro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Calderiña Pavón | Catalán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Escudero Marín | Castellano – Manchego | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
38 | Bosch Domenech | Valenciano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Moreno Aragón | Madrileño | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | Ripoll Solano | Balear | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Gallego Gambín | Murciano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | García Gómez | Extremeño | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
43 | Díez Cano | Castellano – Leonés | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
44 | Massat Mohammed | Castellano – Manchego | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
45 | Arias Rodríguez | Castellano – Leonés | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
46 | Ávalos Martos | Catalán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Álvarez Fernández | Riojano | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
48 | Barceló Roca | Catalán | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
49 | Cacuelo Sace | Andaluz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
50 | Díaz Escudero | Murciano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
51 | Mirallés Selma | Valenciano | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
52 | Hernández Maeso | Extremeño | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
53 | Rives Leal | Valenciano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | Sánchez Aparicio | Catalán | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
55 | Soto Grado | Riojano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
56 | Fuente Martín | Cántabro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
57 | González Francés | Las Palmas | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
58 | Navarro Collados | Valenciano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NOTA: J: Juegos dirigidos / GL: Ganador local / E: Empate / GV: Ganador visitante / TA: Tarjetas amarillas / TR: Tarjetas rojas.
Crónicas de: www.sport.es
Fotos de: www.laliga.es
Datos: autor de este artículo.
Este sábado y domingo, se jugará la jornada 9 del campeonato. La programación, será la siguiente:
* Sábado 5 de noviembre:
– Atlético de Madrid vs. Oiartzún KE. Ciudad deportiva Wanda, Cerro del Espino (Madrid). 10:45 hora de Madrid, 4:45 AM hora de Bogotá. Árbitro: Román Román (colegio castellano – leonés). Partido televisado por BeIN Sports La Liga.
– Levante UD vs. Athletic Club de Bilbao. El Terrer, Paiporta (Valencia). 16:00 hora de Madrid, 10:00 AM hora de España. Árbitro: Varón Aceitón (colegio balear). Partido televisado por Gol Televisión España.
– UD Granadilla Tenerife vs. Real Betis Balompié. El Médano, La Hoya del Pozo (Santa Cruz de Tenerife). Árbitro: Ávalos Barrera (colegio catalán).
* Domingo 6 de Noviembre:
– Rayo Vallecano vs. Fundación Albacete. Ciudad deportiva Fundación Rayo Vallecano, Madrid. 11:30 hora de Madrid, 5:30 AM hora de Bogotá. Árbitro: Sánchez Alba (colegio aragonés).
– Zaragoza CFF vs. RCD Espanyol. Cancha Pedro Sancho, Zaragoza. 12:00 hora de Madrid, 6:00 AM hora de Bogotá. Árbitro: Montes García (colegio Madrileño).
– Real Sociedad vs. Sporting Club de Huelva. Zubieta, Donostia. 12:00 hora de Madrid, 6:00 AM hora de Bogotá. Árbitro: Baiges Dones (colegio aragonés). Partido televisado por EiTB.
– Santa Teresa CD vs. Valencia CF. El Vivero, Badajoz. 12:00 hora de Madrid, 6:00 AM hora de Bogotá. Árbitro: Sáez Vital (colegio Andaluz). – FC Barcelona vs. UD Tacuense. Mini Estadi, Barcelona. 16:00 hora de Madrid, 10:00 hora de Bogotá. Árbitro: Sureda Cuenca (colegio Balear). Partido televisado por Gol Televisión España.
Los partidos para el resto del mundo, se podrán ver por las siguientes páginas:
BeIN La Liga: http://www.vercanalestv.com/ver-bein-sports-la-liga-en-directo-24h-gratis-online/
Gol Televisión: http://www.vercanalestv.com/ver-gol-tv-en-directo-y-online-las-24h-gratis/
Eitb: http://www.eitb.eus/es/television/etb-sat/
Con información de: @FEM_RadioRitmo y RFEF-CTA.