Comenzó la primera edición de la Superliga de Ecuador que tuvo el debut de uno de los equipos más populares del país, Barcelona de Guayaquil que se quedó con la victoria 2-1 ante Carneras UPS en la zona 1.
Por ese mismo grupo hubo triunfos de Guayaquil City, Técnico Universitario y Deportivo Cuenca. En la otra zona, ganaron Santo Domingo, Independiente del Valle, Ñañas y El Nacional.
La primera fase de la Superliga cuenta con la participación de 22 equipos, los cuales están divididos en dos grupos de 11 integrantes cada uno. Los cuatro mejores de cada serie avanzarán a la siguiente ronda.
Aquí un resumen con todos los resultados:
Jornada 1 – Zona 1
CARNERAS UPS | 1-2 | BARCELONA |
---|---|---|
Gesimar Cabeza | Aleyxar Cañas y Thais Salazar | |
MUSHUC RUNA | 2-2 | DELFÍN |
Paola Robalino (2) | Yomara Hidrovo y Gabriela Cedeño | |
FUERZA AMARILLA | 0-7 | DEPORTIVO CUENCA |
Suany Fajardo (4), Mabel Riera, Erika Vázquez, Andrea Pesantez | ||
OLMEDO | 2-3 | TÉCNICO UNIVERSITARIO |
Yoselin Banchen y Rudy Mendoza | Yilvi Conde (2) y Erika Tii | |
GUAYAQUIL CITY | 3-0 | MACARÁ |
Kattya Rodríguez, Maylin Arrega y Rosalgela Páez | ||
Libre: EMELEC |
Tabla de Posiciones
# | Equipo | PTS | DG |
1 | Deportivo Cuenca | 3 | 7 |
2 | Guayaquil City | 3 | 3 |
3 | Técnico Universitario | 3 | 1 |
4 | Barcelona | 3 | 1 |
5 | Delfín | 1 | 0 |
6 | Mushuc Runa | 1 | 0 |
7 | Emelec | 0 | 0 |
8 | Olmedo | 0 | -1 |
9 | Carneras UPS | 0 | -1 |
10 | Macará | 0 | -3 |
11 | Fuerza Amarilla | 0 | -7 |
Zona 2
ESPUCE | 1-4 | SANTO DOMINGO |
---|---|---|
Victoria Granda | Josselyn Valdez, Alexandra Valdez, Margarita Barré y Pamela del Rosario | |
QUITO FC | 0-0 | LDUQ |
AUCAS | 0-7 | INDEPENDIENTE DEL VALLE |
Marthina Aguirre (2), Ginelly Martínez, Angie Mora, Diana Ganán, Tamara Angulo e Idalys Pérez | ||
ÑAÑAS | 1-0 | UNIVERSIDAD CATÓLICA |
Marjorie Sánchez | ||
EL NACIONAL | 3-0 | AMÉRICA DE QUITO |
Sonia Ferrín, Micaela Castro y Rocío Mora | ||
LIBRE: ESPE |
Tabla de Posiciones
# | Equipo | PTS | DG |
1 | Independiente del Valle | 3 | 7 |
2 | Santo Domingo | 3 | 3 |
3 | El Nacional | 3 | 3 |
4 | Ñañas | 3 | 1 |
5 | Quito FC | 1 | 0 |
6 | LDUQ | 1 | 0 |
7 | Espe | 0 | 0 |
8 | Universidad Católica | 0 | -1 |
9 | Espuce | 0 | -1 |
10 | América de Quito | 0 | -3 |
11 | Aucas | 0 | -7 |