El pasado fin de semana en muchas partes del territorio colombiano, se cumplió la semana 4 del Campeonato Interclubes Femenino – categoría mayores de la Difútbol.
Vamos a conocer que sucedió en la actividad de cada uno de los grupos del torneo:
* GRUPO A: En Manizales, Formas Íntimas derrotó a Talentos Caldas por 0-3 con goles de Orianica Velásquez, María Helena Hurtado y Valentina Restrepo. En Ibagué, Talento Tolimense goleó de visitante al Independiente América por 0-5, los tantos fueron conseguidos por Lizeth Sánchez, Leidy Cangrejo, Angie Parra, María José Espinosa y Lorena Carmona.
* GRUPO B: Real Pasión de visitante goleó 0-7 a Fair Play en la Capital de la República; Mayra Ramírez convirtió Póker (4 goles), doblete de Valentina Campos y Fernanda Peña. También en Bogotá se enfrentaron Fortaleza y Future Soccer Santa Fe que terminó a favor de la visita por 1-2, los goles fueron de la siguiente manera: por Future Soccer Santa Fe anotaron Laura Barreto y Yeimy Calderón, y el gol de Fortaleza lo convirtió Luisa Lara.
* GRUPO C: En Bogotá, Scorptiva derrotó a Bacatá DC por 1-0 con gol de Anyi Pacheco; y en Tunja Nueva Generación y Sport Colombia empataron a 1 gol, el tanto para las locales lo anotó Jessenia Zorro y para la visita convirtió Lina Quezada.
* GRUPO D: En Bogotá Verdolagas le ganó de visitante a Funcode por 0-3 con goles de María Camila Martín en dos ocasiones y otro de Myriam Alonso. En Villavicencio Cúcuta goleó de visitante a Academia FC por 0-5, los goles fueron de: Diana Cháves (en 3 oportunidades), Daniela Jaime y Sofía Hernández. Volviendo a la capital de la República, Ipanema le ganó 1-0 a Equidad con gol de Leidy Ibargüen.
* GRUPO E: En Magangué, Panteras FC goleó en su visita a Vida FC por 1-5; los goles de las visita los anotaron Diana Urzola, Esther Herazo, Veruzka Márquez, María Helena Berrío y Paola Suarez, y para las locales anotó María Medina. Ilusión Naranja y Élite FC empataron a 1 gol en Cereté.
* GRUPO F: Independiente Santa Marta y Bechara FC, empataron a 2 tantos en Santa Marta; los tantos para las locales los anotaron Meribeth Tirado y Yurani Zurita, y para las visitantes convirtieron Yajaira Gutiérrez y Estefany Terán. En Arjona hubo reparto de puntos, tras el empate 1-1 entre Escuela Yesus Cabrera y Talentos FC.
* GRUPO G: En Cúcuta, Alianza Petrolera goleó a domicilio al Quinta Oriental por 0-7 con goles de Sindy Constante en dos veces, Marsy Cogollos (autora del primer gol en la historia del Fútbol Femenino Profesional con el Cortuluá), Angie Moreno, Yolanda Mora, Melisa Morales y Mayerli Preciado. Y en Cúcuta, ganó a domicilio el Real Santander 1-3 al Trigal FC.
* GRUPO H: En Bucaramanga, Botín de Oro goleó 6-1 al Barranqueñas FCF, los goles para las de la Ciudad Bonita fueron de Belkis Niño en dos veces, Paula Bayona, Mariana Barón, Valentina Garnica y Nicole Camacho, y para las de la visita metió el gol de la honra Michel Dayana Álvarez. En Villa del Rosario, Oriente Cúcuta le ganó 2-1 al Real Bucaramanga, los goles de las locales fueron de Fernanda Calderón y Mayrin Carreño, y el descuento para la visita lo consiguió Leidy Estupiñán.
TABLAS DE POSICIONES
* GRUPO A
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Formas Íntimas | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
2 | Generaciones Palmiranas | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
3 | Atlético Nacional | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 6 |
4 | Talento Tolimense | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
5 | Talentos Caldas | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
6 | Independiente América | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 | 0 |
* GRUPO B
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Real Pasión | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
2 | Fortaleza | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | Future Soccer Santa Fe | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
4 | Boyacá Real FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
5 | Fair Play | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
* GRUPO C
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Universidad Sergio Arboleda | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
2 | Bacatá DC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Sport Colombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | Scorptiva | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
5 | Nueva Generación | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | -9 | 2 |
* GRUPO D
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Club Verdolagas | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 | Cúcuta Deportivo | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 |
3 | Ipanema FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
4 | Equidad | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
5 | Funcode | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
6 | Academia FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1 |
* GRUPO E:
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Élite FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
2 | Ilusión Naranja | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | Panteras | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | Vida FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
* GRUPO F:
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Escuela Yesus Cabrera | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Bechara FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | Talentos FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Independiente Santa Marta | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
* GRUPO G:
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Alianza Petrolera | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
2 | Real Santander | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | Trigal FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Quinta Oriental | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
* GRUPO H:
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Botín de Oro | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Oriente Cúcuta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Real Bucaramanga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | Barranqueñas FCF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
GOLEADORAS – TOP 5
POS | JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
1 | María Fernanda Agudelo | Atlético Nacional | 10 |
2 | Mayra Ramírez | Real Pasión | 7 |
3 | Leidy Ibargüen | Ipanema FC | 5 |
4 | Sindy Espinosa | Universidad Sergio Arboleda | 4 |
5 | Stefany Sarmiento | Bacatá DC | 4 |
Foto: Facebook Independiente Santa Marta FC.