Vamos a repasar a continuación lo que ocurrió en la semana 9, del Campeonato Interclubes Femenino en Colombia.
* GRUPO A: En su visita a Ibagué, Formas Íntimas goleó de visitante por 0-16 y 0-4 a Independiente América y a Talento Tolimense. En Palmira, Generaciones Palmiranas goleó a 4-1 a Atlético Nacional. En Ibagué y más exactamente se cumplió el clásico tolimense entre Talento Tolimense e Independiente América, que terminó 12-2 a favor de las locales.
* GRUPO B: Real Pasión goleó 8-0 a Fair Play, y Future Soccer Santa Fe le ganó 4-1 a Fortaleza, ambos juegos celebrados en Bogotá.
* GRUPO C: En Bogotá se cumplieron los siguientes partidos: Sport Colombia goleó 12-0 a Nueva Generación, mientras que Bacatá le ganó 2-1 a Scorptiva.
* GRUPO D: En la capital colombiana se disputaron estos cotejos: Verdolagas goleó 7-0 a Funcode, Cúcuta Deportivo vapuleó a Academia por 12-0 y Equidad sorprendentemente perdió en casa con Ipanema por 0-1.
* GRUPO F: En partido aplazado en Cartagena, Independiente Santa Marta le ganó a domicilio a la Escuela Yesus Cabrera por 1-2; y en esta semana que pasó en Cartagena, Escuela Yesus Cabrera y Bechara empataron 1-1.
Recordemos que los grupos E, G y H, ya habían terminado en la semana 8 su participación en esta primera ronda.
TABLAS DE POSICIONES
* GRUPO A
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Generaciones Palmiranas | 9 | 7 | 2 | 0 | 51 | 8 | 43 | 23 |
2 | Formas Íntimas | 8 | 6 | 2 | 0 | 56 | 3 | 53 | 20 |
3 | Atlético Nacional | 9 | 4 | 1 | 4 | 42 | 17 | 25 | 13 |
4 | Talento Tolimense | 8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 18 | 5 | 9 |
5 | Talentos Caldas | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 27 | -16 | 6 |
6 | Independiente América | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 116 | -110 | 1 |
* GRUPO B
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Real Pasión | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 18 |
2 | Future Soccer Santa Fe | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 8 | 18 | 15 |
3 | Fortaleza | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 15 |
4 | Boyacá Real FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 6 |
5 | Fair Play | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 39 | -37 | 0 |
* GRUPO C
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Universidad Sergio Arboleda | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 16 |
2 | Bacatá DC | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 15 |
3 | Sport Colombia | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 11 |
4 | Scorptiva | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 7 |
5 | Nueva Generación | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 41 | -35 | 2 |
* GRUPO D
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Ipanema FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 | 20 |
2 | Club Verdolagas | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 19 |
3 | Cúcuta Deportivo | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 6 | 18 | 15 |
4 | Equidad | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 12 |
5 | Funcode | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 | 7 |
6 | Academia FC | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 44 | -39 | 2 |
* GRUPO F:
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Talentos FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
2 | Independiente Santa Marta | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
3 | Bechara FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 1 | 8 |
4 | Escuela Yesus Cabrera | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
GOLEADORAS – TOP 5
POS | JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
1 | María Fernanda Agudelo | Atlético Nacional | 14 |
2 | Leidy Ibargüen | Ipanema FC | 14 |
3 | Yisela Cuesta | Formas Íntimas | 13 |
4 | Heidy Mosquera | Real Santander | 13 |
5 | Sindy Constante | Alianza Petrolera | 12 |
Foto: archivo.