Foto: Joern Pollex/Getty Images Europe
Los mundiales femeninos de la FIFA se han caracterizado por el predominio del Fair Play (juego limpio) en la mayoría de los partidos y el respeto entre rivales. Sin embargo, algunas imprudencias de jugadoras para detener a sus rivales con su humanidad, les han costado una que otra amonestación e inclusive la fatídica tarjeta roja.
Quieres saber: ¿Cuál fue la primera futbolista expulsada en un mundial femenino? ¿Qué países han recibido la mayor cantidad de tarjetas rojas en sus participaciones mundialistas? o ¿Qué país ha preservado el Fair Play durante las citas orbitales?… Presta atención a estos interesantes datos sobre las expulsiones en los mundiales femeninos de la FIFA.
Lista de jugadoras expulsadas en los mundiales femeninos de la FIFA
Mundial | Partido | Jugadora | País | Minuto |
---|---|---|---|---|
China 1991 | China Taipei vs. Nigeria: 2-0 | Hui-Fang Lin (GK) | China Taipei | 6 |
Suecia 1995 | Dinamarca vs. Australia: 5-0 | Sonia Gegenhuber | Australia | 30 |
Estados Unidos vs. Dinamarca: 2-0 | Briana Scurry (GK) | Estados Unidos | 88 | |
Brasil vs. Alemania: 1-6 | Suzy | Brasil | 63 | |
Estados Unidos vs. Noruega: 0-1 | Heidi Stoere | Noruega | 76 | |
EEUU 1999 | Australia vs. Ghana: 1-1 | Barikisu Tettey-Quao | Ghana | 26 |
China vs. Ghana: 7-0 | Regina Ansah | Ghana | 53 | |
Corea del Norte vs. Dinamarca: 3-1 | Jong-Ae Pak | Corea del Norte | 86 | |
China vs. Australia: 3-1 | Alicia Ferguson | Australia | 2 | |
Brasil vs. Nigeria: 4-3 | Patience Avre | Nigeria | 87 | |
EEUU 2003 | Japón vs. Argentina: 6-0 | Natalia Gatti | Argentina | 39 |
China 2007 | lnglaterra vs. Argentina: 6-1 | Catalina Pérez | Argentina | 49 |
Estados Unidos vs. Brasil: 0-4 | Shannon Boxx | Estados Unidos | 45+1 | |
Alemania 2011 | Francia vs. Alemania: 2-4 | Berangere Sapowicz (GK) | Francia | 65 |
Brasil vs. Estados Unidos: 2(3)-(5)2 | Rachel Van Hollebeke | Estados Unidos | 65 | |
Suecia vs. Francia: 2-1 | Josefine Öqvist | Suecia | 68 | |
Japón vs. Estados Unidos: 2(3)-(1)2 | Azusa Iwashimizu | Japón | 97 | |
Canadá 2015 | Camerún vs. Ecuador: 6-0 | Ligia Moreira | Ecuador | 66 |
Nigeria vs. Estados Unidos: 0-1 | Sarah Nnodim | Nigeria | 69 | |
Estados Unidos vs. Colombia: 2-0 | Catalina Pérez (GK) | Colombia | 47 |
[divider width=”small”]
Datos interesantes
- Estados Unidos es el país que registra mayor número de jugadoras expulsadas en las 7 ediciones previas de los mundiales femeninos de la FIFA con 3 jugadoras.
- Alemania es la única selección que ninguna jugadora ha sido expulsadas en todas las 7 ediciones realizadas de los mundiales femeninos.
- Ghana sufrió 2 expulsiones en un mismo mundial femenino, Estados Unidos 1999.
- 4 porteras de las 20 futbolistas de la lista vieron el cartón rojo.
- Colombia registró una tarjeta roja en Canadá 2015, la víctima fue la portera Catalina Pérez.
- Las ediciones de 1991 y 2003 registraron solo una jugadora expulsada en cada certamen.
- Estados Unidos 1999 fue el mundial femenino con mayor número de jugadoras expulsadas: 5 en total.
Apoyo estadístico: Rey Buitrago