En la edición número 25 de la prestigiosa competición, que se lleva a cabo cada año en Portugal, participarán 12 selecciones, todas entre las posiciones 4 y 38 en el ranking FIFA y se llevará a cabo entre el 28 de Febrero y el 7 de Marzo del presente año.
Cabe recordar que este torneo se juega por invitación de la Federación Portuguesa de Fútbol, las selecciones que fueron invitadas este año son las siguientes. Se debe resaltar que el actual campeón, España, no defenderá su título:
Equipo | Puntos Ranking |
Posición Ranking FIFA |
Australia 🇦🇺 | 2030 | 4 |
Canadá 🇨🇦 | 2023 | 5 |
Países Bajos 🇳🇱 | 1972 | 7 |
Japón 🇯🇵 | 1967 | 9 |
Suecia 🇸🇪 | 1955 | 10 |
Dinamarca 🇩🇰 | 1899 | 12 |
Noruega 🇳🇴 | 1868 | 14 |
Corea del Sur 🇰🇷 | 1868 | 14 |
China 🇨🇳 | 1861 | 16 |
Islandia 🇮🇸 | 1818 | 20 |
Rusia 🇷🇺 | 1730 | 25 |
Portugal 🇵🇹 | 1600 | 38 |
Los grupos son 3, divididos en 4 selecciones cada uno y están distribuidos de la siguiente manera:
Grupo A:
Fecha* | Local | Visitante | Estadio | |
Feb 28 – 10:00 a.m | Portugal | Vs | China | Lagos Municipal Stadium, Lagos |
Feb 28 – 1:30 p.m | Australia | Vs | Noruega | Albufeira Municipal Stadium, Albufeira |
Marzo 2 – 10:00 a.m | Portugal | Vs | Australia | Estádio Algarve |
Marzo 2 – 10:00 a.m | China | Vs | Noruega | VRS António Sports Complex, Vila Real de Santo António |
Marzo 5 – 2:00 p.m | Portugal | Vs | Noruega | Estádio Algarve |
Marzo 5 – 2:00 p.m | Australia | Vs | China | Albufeira Municipal Stadium, Albufeira |
Grupo B:
Fecha* | Local | Visitante | Estadio | |
Feb 28 – 10:00 a.m | Corea del Sur | Vs | Rusia | Albufeira Municipal Stadium, Albufeira |
Feb 28 – 2:00 p.m | Canadá | Vs | Suecia | Bela Vista Municipal Stadium, Parchal |
Marzo 2 – 2:00 p.m | Rusia | Vs | Canadá | Estádio Algarve |
Marzo 2 – 2:00 p.m | Suecia | Vs | Corea del Sur | Bela Vista Municipal Stadium, Parchal |
Marzo 5 – 10:00 a.m | Suecia | Vs | Rusia | Lagos Municipal Stadium, Lagos |
Marzo 5 – 10:00 a.m | Corea del Sur | Vs | Canadá | Albufeira Municipal Stadium, Albufeira |
Grupo C:
Fecha* | Local | Visitante | Estadio | |
Feb 28 – 10:40 a.m | Japón | Vs | Países Bajos | Lagos Municipal Stadium, Lagos |
Feb 28 – 1:30 p.m | Dinamarca | Vs | Islandia | Albufeira Municipal Stadium, Albufeira |
Marzo 2 – 10:25 a.m | Japón | Vs | Islandia | Estádio Algarve |
Marzo 2 – 1:30 p.m | Dinamarca | Vs | Países Bajos | VRS António Sports Complex, Vila Real de Santo António |
Marzo 5 – 10:40 a.m | Japón | Vs | Dinamarca | Estádio Algarve |
Marzo 5 – 10:40 a.m | Islandia | Vs | Países Bajos | Albufeira Municipal Stadium, Albufeira |
*Todos los horarios están en hora local colombiana.
Cabe recordar como esta configurado el torneo, se juegan los puestos:
- Puesto 11: Mejor Tercero o cuarto puesto Segundo mejor o cuarto puesto
- Puesto 9: Mejor cuarto vs. mejor tercero o tercer puesto
- Puesto 7: Mejor Segundo o mejor tercero vs. Mejor tercero
- Puesto 5: Mejor tercero o Segundo puesto vs. Mejor segundo o segundo puesto
- Puesto 3: Tercer mejor equipo ganador vs. mejor segundo
- Final: Mejor ganador de grupo vs. Segundo mejor ganador de grupo
Fuente: fpf.pt Imagen: Canada Soccer
Imperdibles…cada vez mejores partidos…Voy a Holanda !!!