Anoche ha concluido la Liga Femenina 2018 (que esperemos que se sigan haciendo dos semestres o anual y con más equipos) dejando al Atlético Huila como campeón. En Fémina Fútbol, les traemos el balance general y los números que dejó el campeonato del presente año:
* En Liga se jugaron 124 partidos desde el 10 de febrero hasta el 31 de mayo de 2018.
* Actuaron 487 jugadoras de 13 países:
– 406 colombianas.
– 81 extranjeras: Venezuela (52), Costa Rica (6), Argentina (5), Ecuador (4), Paraguay (4), Brasil (2), Chile (2), Uruguay (2), Azerbaiján (1), Canadá (1), Panamá (1) y Puerto Rico (1).
* Hegemonía de los locales: 60 victorias del cuadro local, 40 victorias visitantes y 24 empates.
* Se mostraron un total de 548 cartulinas: 515 amarillas y 33 rojas (21 por doble amarilla y 12 directas).
* Equipo con más tarjetas: Quindío con 35: 33 amarillas y 2 rojas (2 doble amarillas).
* Equipo con menos tarjetas: Junior con 11: 11 amarillas.
* Equipos con más expulsiones: Real Cartagena con 4: 1 doble amarilla y 3 directas.
* Juez con más encuentros: María Victoria Daza (Norte de Santander – FIFA) con 12.
* Juez con más tarjetas: Yéssica Vásquez (Antioquia) con 53: 50 amarillas y 3 rojas (2 doble amarilla y 1 directa).
* Juez con más penales sancionados: Yéssica Vásquez (Antioquia) con 7.
* Se han sancionado 41 penas máximas: 30 convertidas, 7 erradas y 4 atajadas.
* Las jugadoras hicieron un total de 367 goles, pero todo se reduce a 366 para los clubes, gracias al caso de América 0-3 Pereira (que terminó 4-0 a favor de las escarlatas en el campo), hay que acotar lo siguiente: los goles se les quitó al equipo más no a las jugadoras..
* 233 tantos fueron de jugadoras colombianas (232 goles y 1 autogol) y 134 han sido marcados por jugadoras extranjeras que se distribuyen así: Venezuela (82 (79 goles y 3 autogoles)), Paraguay (16), Costa Rica (10), Panamá (8), Chile (5), Ecuador (5), Argentina (3), Uruguay (3 (2 goles y 1 autogol)) y Brasil (2).
* Equipo con más goles a favor: Santa Fe con 47 (3,36 por partido).
* Equipo con más goles en contra: Atlético FC con 34 (3,4 por partido).
* Solo se convirtieron cinco autogoles:
– 24/02/2018. Jornada 3. Stephanie Lacoste (URU – Santa Fe). Pasto 1-6 Santa Fe.
– 18/03/2018. Jornada 6. Idalys Pérez (VEN – Tuluá). Tuluá 2-3 América.
– 29/04/2018. Jornada 9. Gabriela Tovar (Pasto). Bogotá FC 1-0 Pasto.
– 13/05/2018. Cuartos de final (vuelta). Hilary Vergara (VEN – Magdalena). Huila 2-0 Magdalena.
– 20/05/2018. Semifinal (vuelta). Nubiluz Rangel (VEN – Nacional). Santa Fe 2-3 Nacional.
* Se marcaron en la Liga 2018, los goles 400, 500 y 600 de la historia del torneo:
– Gol 400: 25/02/2018. Jornada 3. Vanessa Franco (América). Atlético 0-7 América.
– Gol 500: 19/03/2018. Jornada 6. Lady Andrade (Nacional). R. Cartagena 0-5 Nacional.
– Gol 600: 2/05/2018. Jornada 7 (aplazado). Oriana Altuve (VEN – Santa Fe). Bogotá FC 2-3 Santa Fe.
* Goles pico de la Liga 2018:
– Gol 100: 28/02/2018. Jornada 3. Gloria Villamayor (PAR – Patriotas). Bogotá FC 1-9 Patriotas.
– Gol 200: 25/03/2018. Jornada 7. Leidy Asprilla (Orsomarso). Atlético FC 2-3 Orsomarso.
– Gol 300: 6/05/2018. Jornada 10. Leicy Santos (Santa Fe). Santa Fe 6-0 Fortaleza.
* El 10 de febrero (Jornada 1) en Cali América le ganó 4-0 a Pereira, pero el miércoles 14 se dio a conocer que el América tenía 7 suplentes y no 5 como se reglamenta. En consecuencia el partido lo ganó Pereira por 0-3 en el escritorio y quedará como el primer cotejo en la historia de la Liga Femenina que se da un marcador por la vía del escritorio.
* La goleada del campeonato 2018 y de paso la mayor goleada de la historia de la Liga por el momento, se ha marcado en Bogotá el 11 de febrero (Fecha 2) en la cancha El Campincito: Santa Fe 10-0 Bogotá FC (Leicy Santos (4), Oriana Altuve (2), Melissa Herrera, Liana Salazar, Diana Vélez y Carla Guerrero).
* Se marcaron un total de 29 dobletes, 8 tripletas y 2 póker en la Liga 2018.
* Dos jugadoras marcaron Póker (4 goles) en éste campeonato:
– 11/02/2018 (Jornada 2). Leicy Santos (Santa Fe). Santa Fe 10-0 Bogotá FC.
– 21/03/2018 (Jornada 4 -aplazado). Oriana Altuve (VEN – Santa Fe). Santa Fe 4-0 Equidad.
* Se hicieron dos goles Olímpicos:
– 9/03/2018. Jornada 4 (aplazado). Catalina Usme (América). Orsomarso 1-2 América.
– 30/04/2018. Jornada 9. Jéssica Peña (Tuluá). Orsomarso 1-1 Tuluá.
* Se atajaron cuatro penas máximas:
– 19/03/2018. Jornada 6. Huila 2-1 Tolima. Paula Valencia (TOL) se lo atajó a Jennifer Peñaloza (HUI).
– 6/05/2018. Jornada 10. Alianza Petrolera 2-2 Cúcuta. Greysi Galvis (CUC) se lo atajó a Sindy Constante (APT).
– 6/05/2018. Jornada 10. Nacional 2-1 Envigado. Manuela Vanegas (defensa ENV) se lo atajó a Leysy Pulgarín (NAC). Vanegas se convirtió en la primera jugadora de campo en atajar un penal, en la historia de la Liga Femenina.
– 10/05/2018. Cuartos de final (ida). Tolima 0-3 Nacional. Karen Hipólito (BRA – NAC) se lo atajó a Griselda Garay (PAR – TOL).
* Joemar Guarecuco (TUL), se convirtió en la segunda jugadora en marcar dos tripletas en una misma temporada de la Liga Femenina. La venezolana igualó a Manuela González (BUC), que había impuesto esa misma marca en 2017:
– 27/02/2018. Jornada 3. Tuluá 3-0 Pereira.
– 3/05/2018. Jornada 7 (aplazado). Quindío 1-4 Tuluá.
* Se televisaron 17 partidos a los siguientes equipos: Nacional (7), América (5), Huila (5), Santa Fe (4), Tolima (3), Patriotas (2), Pereira (2), Envigado FI (2), Alianza Petrolera (1), Equidad (1), Junior (1) y Unión Magdalena (1).
No se les transmitió a: Atlético FC, Bogotá FC, Bucaramanga, Cúcuta, Fortaleza, Orsomarso, Pasto, Quindío, Real Cartagena, Real Santander y Tuluá.
RECLASIFICACIÓN
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
1 | Huila | 16 | 13 | 1 | 2 | 35 | 6 | 29 | 40 |
2 | Santa Fe | 14 | 10 | 2 | 2 | 47 | 11 | 36 | 32 |
3 | Nacional | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 8 | 20 | 32 |
4 | América | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 19 | 13 | 25 |
5 | Patriotas | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 23 |
6 | Tuluá | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 20 |
7 | Pereira | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 19 |
8 | Fortaleza | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 16 |
9 | Magdalena | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 16 |
10 | Tolima | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 16 |
11 | Equidad | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
12 | A. Petrolera | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
13 | Cúcuta | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
14 | Quindío | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 | 12 |
15 | Envigado FI | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 11 |
16 | Junior | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 11 |
17 | Orsomarso | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 |
18 | Bucaramanga | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 7 |
19 | Real Santander | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 6 |
20 | Bogotá FC | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 29 | -23 | 6 |
21 | Pasto | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 26 | -24 | 1 |
22 | Atlético FC | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 34 | -27 | 1 |
23 | Real Cartagena | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 29 | -26 | 0 |
TABLA LOCAL
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos |
1 | Huila | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 24 |
2 | Nacional | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 19 |
3 | Santa Fe | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 18 |
4 | Patriotas | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 15 |
5 | América | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 13 |
6 | Tolima | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
7 | Fortaleza | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
8 | Magdalena | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
9 | Tuluá | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 |
10 | Pereira | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
11 | Equidad | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
12 | Cúcuta | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
13 | A. Petrolera | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
14 | Quindío | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 7 |
15 | Junior | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
16 | Envigado FI | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
17 | Orsomarso | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 |
18 | Bogotá FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 | 5 |
19 | Bucaramanga | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |
20 | Real Santander | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
21 | Atlético FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
22 | Pasto | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 | 1 |
23 | Real Cartagena | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
TABLA VISITANTE
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos |
1 | Huila | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 16 |
2 | Santa Fe | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 14 |
3 | Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 13 |
4 | América | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 12 |
5 | Tuluá | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
6 | Pereira | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
7 | Patriotas | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 |
8 | Equidad | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
9 | A. Petrolera | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
10 | Magdalena | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
11 | Orsomarso | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
12 | Quindío | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
13 | Cúcuta | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
14 | Fortaleza | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 |
15 | Envigado FI | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
16 | Junior | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
17 | Tolima | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
18 | Bucaramanga | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
19 | Real Santander | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
20 | Bogotá FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | -15 | 1 |
21 | Pasto | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 |
22 | Real Cartagena | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
23 | Atlético FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 0 |
RENDIMIENTO
Equipo | Rendimiento |
Huila | 83% |
Nacional | 76% |
Santa Fe | 76% |
Patriotas | 64% |
Pereira | 63% |
América | 60% |
Tuluá | 56% |
Fortaleza | 53% |
Magdalena | 53% |
A. Petrolera | 50% |
Equidad | 50% |
Envigado FI | 46% |
Junior | 46% |
Tolima | 44% |
Cúcuta | 43% |
Quindío | 40% |
Orsomarso | 37% |
Bucaramanga | 23% |
Bogotá FC | 20% |
Real Santander | 20% |
Atlético FC | 3% |
Pasto | 3% |
Real Cartagena | 0% |
GOLEADORAS – TOP 10
POS | Jugadora | Equipo | Goles | Casa | Fuera | Pen. |
1 | Oriana Altuve | Santa Fe | 16 | 10 (62%) | 6 (38%) | 0 |
2 | Leicy Santos | Santa Fe | 12 | 6 (50%) | 6 (50%) | 1 |
3 | Joemar Guarecuco | Tuluá | 11 | 5 (45%) | 6 (55%) | 0 |
4 | Karla Torres | Huila | 9 | 6 (67%) | 3 (33%) | 0 |
5 | Catalina Usme | América | 9 | 4 (44%) | 5 (56%) | 1 |
6 | Marta Cox | Quindío | 8 | 5 (62%) | 3 (38%) | 1 |
7 | Farlyn Caicedo | América | 8 | 6 (75%) | 2 (25%) | 0 |
8 | Lady Andrade | Nacional | 7 | 5 (71%) | 2 (29%) | 1 |
9 | Gloria Villamayor | Patriotas | 7 | 2 (29%) | 5 (71%) | 2 |
10 | Jyoeldry Parra | Pereira | 7 | 4 (57%) | 3 (43%) | 0 |
ASISTENCIAS – TOP 10
POS | Jugadora | Equipo | Asistencias |
1 | Melissa Herrera | Santa Fe | 11 |
2 | Catalina Usme | América | 8 |
3 | Oriana Altuve | Santa Fe | 6 |
4 | Leicy Santos | Santa Fe | 6 |
5 | Claudia Vergel | Fortaleza | 6 |
6 | Fabiana Vallejos | Huila | 5 |
7 | Farlyn Caicedo | América | 4 |
8 | Jaylis Oliveros | Huila | 4 |
9 | Yoreli Rincón | Huila | 4 |
10 | Paola Sánchez | Santa Fe | 4 |
ARCO EN CERO – TOP 10
POS | Jugadora | Equipo | Arco en cero |
1 | Daniela Solera | Huila | 8 |
2 | Karen Hipolito | Nacional | 7 |
3 | Vanessa Córdoba | Equidad | 5 |
4 | Karen Murillo | Santa Fe | 5 |
5 | Yéssica Velásquez | Magdalena | 5 |
6 | Lisseth Hurtado | Envigado FI | 4 |
7 | Andrea Tovar | A. Petrolera | 4 |
8 | Stefany Castaño | Patriotas | 3 |
9 | Maleikí Pacheco | Tuluá | 3 |
10 | Sandra Sepúlveda | Junior | 3 |
TABLA HISTÓRICA 2017-2018
POS | Equipo | Temp. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Santa Fe | 2 | 30 | 25 | 3 | 2 | 89 | 19 | 70 | 78 |
2 | Atlético Huila | 2 | 32 | 20 | 3 | 9 | 62 | 27 | 35 | 63 |
3 | Cortuluá | 2 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 25 | 24 | 49 |
4 | América | 2 | 26 | 13 | 6 | 7 | 58 | 31 | 27 | 45 |
5 | Envigado FI | 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 48 | 11 | 37 | 44 |
6 | Orsomarso | 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 24 | 14 | 39 |
7 | Atlético Nacional | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 8 | 20 | 32 |
8 | Patriotas Boyacá | 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 33 | 2 | 32 |
9 | Unión Magdalena | 2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 26 | 26 | 0 | 32 |
10 | Cúcuta Deportivo | 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 36 | 0 | 31 |
11 | Bucaramanga | 2 | 24 | 9 | 1 | 14 | 29 | 31 | -2 | 28 |
12 | Deportivo Pereira | 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 25 | 39 | -14 | 26 |
13 | Fortaleza | 2 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 36 | -14 | 23 |
14 | Equidad | 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 17 | 33 | -16 | 21 |
15 | Deportes Quindío | 2 | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | 39 | -10 | 19 |
16 | Alianza Petrolera | 2 | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 43 | -23 | 19 |
17 | Deportes Tolima | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 16 |
18 | Real Cartagena | 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 17 | 41 | -24 | 16 |
19 | Junior | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 11 |
20 | Real Santander | 2 | 20 | 2 | 4 | 14 | 18 | 48 | -30 | 10 |
21 | Deportivo Pasto | 2 | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 | 52 | -44 | 8 |
22 | Bogotá FC | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 29 | -23 | 6 |
23 | Atlético FC | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 34 | -27 | 1 |
Foto cabecera: Dimayor.