Foto: Twitter (@LOSC_Feminines)
Descubre todos los resultados que dejó la jornada 15 de la División 1 femenina de Francia, así como la tabla de posiciones y tabla de goleadoras.
Resultados – Jornada 15
| Lyon | 4-0 | Rodez |
|---|---|---|
| Dzsenifer Marozsán (1’), Eugénie Le Sommer (16′, 32′), Wendie Renard (22′) | ||
| Paris FC | 2-1 | Fleury |
| Clara Matéo (16′), Marina Makanza (51′) | Daphne Corboz (73′ pen) | |
| Bordeaux | 1-0 | Dijon |
| Julie Thibaud (45′) | ||
| Metz | 2-1 | Guingamp |
| Marie-Laure Delie (47′), Léa Khelifi (88′) | Léa Le Garrec (26′ pen) | |
| Montpellier | 2-0 | Soyaux |
| Janice Cayman (45′ pen), Clarisse Le Bihan (47′) | ||
| Lille | 1-3 | Paris Saint-Germain |
| Justine Bauduin (64′) | Marie Antoinette Katoto (38′, 85′), Shuang Wang (49′ pen) |
Tabla de Posiciones
| # | Equipo | DG | Pts. |
| 1 | Lyon | 61 | 43 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 34 | 41 |
| 3 | Bourdeaux | -1 | 24 |
| 4 | Montpellier | 16 | 24 |
| 5 | Paris FC | 4 | 21 |
| 6 | Fleury | -2 | 20 |
Tabla de Goleadoras
| # | Jugadora | Equipo | Goles |
| 1 | Marie Antoinette Katoto | Paris Saint-Germain | 17 |
| 2 | Ada Hegerberg | Lyon | 15 |
| 3 | Clarisse Le Bihan | Montpellier | 10 |
| 4 | Eugénie Le Sommer | Lyon | 10 |
| 5 | Kadidiatou Diani | Paris Saint-Germain | 9 |
Fuente: footofeminin.fr





