El pasado puente festivo se cumplió la semana 5 del Campeonato Interclubes Femenino de la Difútbol en Colombia. Vamos a conocer, lo que pasó en cada uno de los grupos donde hubo muchas goleadas y partidos vibrantes:
* GRUPO A: En Medellín ocurrió la goleada del campeonato y quizás en el año futbolístico femenino en Colombia, Formas Íntimas vapuleó 25-0 a Independiente América de Ibagué. En Palmira, Generaciones Palmiranas fue otro club que goleó tras vencer por 9-0 a Talentos Caldas. En Ibagué, Talento Tolimense y Atlético Nacional no se hicieron daño y empataron a 2 tantos.
* GRUPO B: Santa Fe goleó en Bogotá por 13-1 al Fair Play y en Funza ganó el cuadro local Real Pasión por 3-0 al Boyacá Real.
* GRUPO C: La Universidad Sergio Arboleda volvió por sus fueros y ganó por 0-1 al Bacatá DC, mientras que Sport Colombia venció como local 3-1 al Scorptiva.
* GRUPO D: Cúcuta Deportivo e Ipanema empataron a 2 tantos en emotivo partido, Verdolagas goleó a Academia por 6-2 y Equidad derrotó 3-0 a Funcode.
* GRUPO E: En Cereté Ilusión Naranja se consolidó en el liderato y le ganó 2-3 a domicilio a Panteras FC. Lamentablemente no ha llegado información del partido entre Élite FC y Vida FC.
* GRUPO F: En Ararca Talentos le ganó 1-0 a Independiente Santa Marta y lo complicó en el campeonato, y Cartagena Bechara le ganó en un muy buen partido a Escuela Yesus Cabrera 3-2.
* GRUPO G: Estruendosas goleadas en este grupo el pasado fin de semana. En Barrancabermeja Alianza Petrolera no cede y goleó a Trigal FC por 14-0, y en Floridablanca el cuadro Real Santander venció 10-0 a Quinta Oriental. Recordemos que ambos clubes se preparan para la Liga Águila femenina 2018.
* GRUPO H: Jornada de visitantes en este grupo. Botín de Oro le ganó a Bucaramanga de visitante por 0-3 y Oriente Cúcuta en un partido muy apretado en Barrancabermeja le ganó 1-2 a Barranqueñas.
TABLAS DE POSICIONES
* GRUPO A
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Formas Íntimas | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 10 |
2 | Generaciones Palmiranas | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 10 |
3 | Atlético Nacional | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 7 |
4 | Talento Tolimense | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
5 | Talentos Caldas | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 4 |
6 | Independiente América | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 49 | -47 | 0 |
* GRUPO B
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Real Pasión | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 |
2 | Future Soccer Santa Fe | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 |
3 | Fortaleza | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
4 | Boyacá Real FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 |
5 | Fair Play | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | 0 |
* GRUPO C:
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Universidad Sergio Arboleda | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2 | Sport Colombia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
3 | Bacatá DC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | Scorptiva | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
5 | Nueva Generación | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | -9 | 2 |
* GRUPO D:
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Club Verdolagas | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 |
2 | Cúcuta Deportivo | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
3 | Ipanema FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 |
4 | Equidad | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 |
5 | Funcode | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
6 | Academia FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 22 | -17 | 1 |
* GRUPO E:
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Élite FC* | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
2 | Ilusión Naranja | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | Panteras | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | Vida FC* | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
* Pendiente del informe del partido en la jornada 2.
* GRUPO F:
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Bechara FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
2 | Talentos FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Escuela Yesus Cabrera | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | Independiente Santa Marta | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
* GRUPO G:
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Alianza Petrolera | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 7 |
2 | Real Santander | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7 |
3 | Trigal FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 3 |
4 | Quinta Oriental | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
* GRUPO H:
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Botín de Oro | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
2 | Oriente Cúcuta | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | Real Bucaramanga | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
4 | Barranqueñas FCF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
GOLEADORAS – TOP 5
POS | JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
1 | Yisela Cuesta | Formas Íntimas | 13 |
2 | María Fernanda Agudelo | Atlético Nacional | 11 |
3 | Mayra Ramírez | Real Pasión | 7 |
4 | Verónica Sánchez | Formas Íntimas | 6 |
5 | Sindy Constante | Alianza Petrolera | 6 |
Foto: Difútbol.