A continuación en Fémina Fútbol, les daremos un repaso rápido a lo que pasó en la semana 6 del Interclubes femenino categoría única, en las diferentes canchas del país.
* GRUPO A: En Manizales Atlético Nacional goleó 1-4 a Talentos Caldas, y en Palmira Generaciones Palmiranas vapuleó por 14-0 a Independiente América de Ibagué.
* GRUPO B: Fortaleza venció de visitante a Real Pasión en Funza por 1-2 y Boyacá Real goleó a Fair Play por 4-1 en Tunja.
* GRUPO C: La Universidad Sergio Arboleda sigue a más y venció por 0-1 en su visita a Scorptiva en Bogotá, mientras que Bacatá derrotó por 5-0 a Nueva Generación en partido celebrado también en la capital de la República.
* GRUPO D: En duelo de viejos conocidos, Equidad derrotó de visitante al Cúcuta Deportivo por 0-2 en Bogotá, en Villavicencio Academia derrotó por la mínima diferencia (1-0) a Funcode, y en emotivo partido en la capital, Ipanema derrotó en su visita a Verdolagas por 3-4.
* GRUPO E: En partido que teníamos pendiente de su marcador, Élite en Cartagena goleó 9-0 a Vida FC en El Carmen de Bolívar. El pasado fin de semana se jugaron estos dos partidos: Élite volvió a golear esta vez por 5-2 a Panteras en Cartagena, y Vida FC nuevamente cayó goleado pero esta vez de local por 1-9 ante Ilusión Naranja.
* GRUPO F: Bechara y Talentos igualaron a 2 goles. El encuentro entre Escuela Yesus Cabrera e Independiente Santa Marta, está por definirse ya que gracias a un aguacero se suspendió el cotejo se aplazó para otra fecha.
* GRUPO G: En Villa del Rosario Trigal FC venció a domicilio a Quinta Oriental por 1-3; y en duelo de clubes conocidos que jugaron en la Liga Águila, Real Santander derrotó 3-0 a Alianza Petrolera.
* GRUPO H: Botín de Oro se impuso con comodidad en su visita a Oriente Cúcuta por 0-5; mientras que en Barrancabermeja, Barranqueñas derrotó a Real Bucaramanga por 2-0.
TABLAS DE POSICIONES
* GRUPO A
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Generaciones Palmiranas | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 13 |
2 | Formas Íntimas | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 10 |
3 | Atlético Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 10 |
4 | Talento Tolimense | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
5 | Talentos Caldas | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 | 4 |
6 | Independiente América | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 63 | -61 | 0 |
* GRUPO B
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Real Pasión | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 12 |
2 | Future Soccer Santa Fe | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 |
3 | Fortaleza | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
4 | Boyacá Real FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
5 | Fair Play | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | -25 | 0 |
* GRUPO C
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Universidad Sergio Arboleda | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 |
2 | Bacatá DC | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 9 |
3 | Sport Colombia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
4 | Scorptiva | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
5 | Nueva Generación | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 | -14 | 2 |
* GRUPO D
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Club Verdolagas | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 12 |
2 | Ipanema FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 11 |
3 | Equidad | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 10 |
4 | Cúcuta Deportivo | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
5 | Funcode | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
6 | Academia FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 | 4 |
* GRUPO E:
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Élite FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 10 |
2 | Ilusión Naranja | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 |
3 | Panteras | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 |
4 | Vida FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | 0 |
* GRUPO F:
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Bechara FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
2 | Talentos FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Escuela Yesus Cabrera* | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Independiente Santa Marta* | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
* Partido por definir.
* GRUPO G:
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Real Santander | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 10 |
2 | Alianza Petrolera | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 7 |
3 | Trigal FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 3 |
4 | Quinta Oriental | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 3 |
* GRUPO H:
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Botín de Oro | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 |
2 | Oriente Cúcuta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
3 | Barranqueñas FCF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
4 | Real Bucaramanga | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
GOLEADORAS – TOP 5
POS | JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
1 | Yisela Cuesta | Formas Íntimas | 13 |
2 | María Fernanda Agudelo | Atlético Nacional | 11 |
3 | Leidy Ibargüen | Ipanema FC | 9 |
4 | Johana Cuenú | Generaciones Palmiranas | 8 |
5 | Margarita Pérez | Élite FC | 7 |